tr. op 25 okt 1826 te Maassluis [zh] [BS23]
met
Neeltje Parlevliet, dr. van Jacob Jacobsz Parlevliet (stuurman, koopvaardijkapitein) en Jaapje van der Kolff, geb. op 20 jul 1806 te Maassluis [zh] [trouwakte], ovl. op 5 nov 1879 te Hellevoetsluis [zh] [BS90].
zoon van Barend Klop en Elizabeth Mikkers; getrouwd (1) met Anna Hendrina Nolte.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elizabeth | *1827 | Hellevoetsluis [zh] | †1851 | Hellevoetsluis [zh] | 24 | 0 | 0 |
2 | Jacob | *1829 | Hellevoetsluis [zh] | †1831 | Hellevoetsluis [zh] | 2 | 0 | 0 |
3 | Baris | *1830 | Hellevoetsluis [zh] | †1835 | Hellevoetsluis [zh] | 4 | 0 | 0 |
4 | Jacob | *1832 | Hellevoetsluis [zh] | 0 | 0 | |||
5 | Hendrik | *1834 | Hellevoetsluis [zh] | †1901 | Loosduinen [zh] | 67 | 0 | 0 |
6 | Jaapje | *1836 | Hellevoetsluis [zh] | †1912 | Rotterdam [zh] | 76 | 0 | 0 |
7 | Jannetje | *1838 | Hellevoetsluis [zh] | †1858 | Hellevoetsluis [zh] | 20 | 0 | 0 |
8 | Baris | *1840 | Hellevoetsluis [zh] | †1848 | Hellevoetsluis [zh] | 8 | 0 | 0 |
9 | Neeltje | *1842 | Hellevoetsluis [zh] | †1904 | Rotterdam [zh] | 62 | 0 | 0 |
10 | Wilhelmina | *1843 | Hellevoetsluis [zh] | †1920 | Rotterdam [zh] | 76 | 0 | 0 |
11 | Trijntje | *1846 | Hellevoetsluis [zh] | †1871 | Hellevoetsluis [zh] | 25 | 0 | 0 |
tr. op 25 okt 1826 te Maassluis [zh] [BS23]
met
Willem Klop, geb. op 27 dec 1799 te Hellevoetsluis [zh] [trouwakte], ovl. op 26 jun 1877 te Hellevoetsluis [zh] [BS43].
zoon van Barend Klop en Elizabeth Mikkers; getrouwd (1) met Anna Hendrina Nolte.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elizabeth | *1827 | Hellevoetsluis [zh] | †1851 | Hellevoetsluis [zh] | 24 | 0 | 0 |
2 | Jacob | *1829 | Hellevoetsluis [zh] | †1831 | Hellevoetsluis [zh] | 2 | 0 | 0 |
3 | Baris | *1830 | Hellevoetsluis [zh] | †1835 | Hellevoetsluis [zh] | 4 | 0 | 0 |
4 | Jacob | *1832 | Hellevoetsluis [zh] | 0 | 0 | |||
5 | Hendrik | *1834 | Hellevoetsluis [zh] | †1901 | Loosduinen [zh] | 67 | 0 | 0 |
6 | Jaapje | *1836 | Hellevoetsluis [zh] | †1912 | Rotterdam [zh] | 76 | 0 | 0 |
7 | Jannetje | *1838 | Hellevoetsluis [zh] | †1858 | Hellevoetsluis [zh] | 20 | 0 | 0 |
8 | Baris | *1840 | Hellevoetsluis [zh] | †1848 | Hellevoetsluis [zh] | 8 | 0 | 0 |
9 | Neeltje | *1842 | Hellevoetsluis [zh] | †1904 | Rotterdam [zh] | 62 | 0 | 0 |
10 | Wilhelmina | *1843 | Hellevoetsluis [zh] | †1920 | Rotterdam [zh] | 76 | 0 | 0 |
11 | Trijntje | *1846 | Hellevoetsluis [zh] | †1871 | Hellevoetsluis [zh] | 25 | 0 | 0 |
')}